性能指標
2M415細分型兩相混合式步進電機驅(qū)動器,采用直流18~36V工供電,電流小于3A外徑35~42毫米的兩相混合式步進電機。此驅(qū)動器采用DSP交流伺服驅(qū)動器的電流環(huán)進行細分控制,電機的轉(zhuǎn)矩波動最小,低速運行很平穩(wěn),幾乎沒有震動和噪音。高速時力矩也大大高于其它兩相驅(qū)動器,定位精度高。廣泛適用于紡織機械,激光打標機,激光內(nèi)雕機,測試設(shè)備,電子是設(shè)備上。
主要特點
1.高性能,低價格,低噪音,平穩(wěn)性極好
2.平均電流控制,兩相正弦電流驅(qū)動輸出
3.直流18-36V供電
4.光電隔離信號輸入/輸出
5.七檔細分相電流設(shè)置
6.七檔細分和自動半流功能
7.具有脫機命令輸入端子
8.電機的扭矩與它的轉(zhuǎn)速有關(guān),而與電機每轉(zhuǎn)的步數(shù)無關(guān)
9.高啟動轉(zhuǎn)速
電氣指標 環(huán)境指標
| 說明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 冷卻方式 | 自然冷卻或強制冷卻 | ||
| 供電電壓(VDC) | 18 | 24V | .36 |
使用環(huán)境 |
場合 | 避免粉塵,油霧及腐蝕性氣體 | |
| 正常工作輸出電流(A)峰值 | 0.21 | ----- | 1.5 | 存儲溫度 | -40·C~70·C | ||
| 邏輯輸入電流(mA) | 10 | 最高環(huán)境溫度 | -10·C~45·C | ||||
| 步進脈沖相應(yīng)平率(KHZ) | ---- | ---- | 200 | 環(huán)境濕度 | 不能結(jié)露,不能有水珠 | ||
| 脈沖低電平時間(US) | 2.5 | ---- | ---- | 振動 | 5.9m/s²Max | ||
| 重量 | 0.1Kg | ||||||
|
八位撥碼開關(guān)功能設(shè)定 |
電流選擇 | 細分選擇 | ||||||||
| 撥 動 開 關(guān) 1 2 3 |
電流值(A) (平均值) |
撥 動 開 關(guān) 4 5 6 |
細分數(shù) | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 0.21A | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0.42A | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0.63A | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0.84A | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| 0 | 1 | 0 | 1.05A | 1 | 1 | 0 | 16 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1.26A | 0 | 1 | 0 | 32 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1.50A | 1 | 0 | 0 | 64 | |||
P1 輸入信號接口描述
| 標記符號 | 功能 | 詳細說明 |
|
PLS+ |
輸入信號光電隔離正端 | 接+5V供電電源,+5V~+24V均可驅(qū)動,高于+5V需接限流電阻 |
| PLS- | 步進脈沖信號 | 下降沿有效,每當脈沖由高變低時電機走一步。輸入電阻220歐姆,要求:低電平0~0.5V,高電平4~5V,脈沖寬度>2.5uS。 |
| DIR+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V供電電源,+5V~+24V均可驅(qū)動,高于+5V需接限流電阻 |
| DIR- | 方向控制信號 | 用于改變電機的轉(zhuǎn)向。輸入電阻220歐姆,要求:低電平0~0.5V,高電平4~5V,脈沖寬度>2.5uS。 |
| ENA+ | 輸入信號光電隔離正端 | 接+5V供電電源,+5V~+24V均可驅(qū)動,高于+5V需接限流電阻 |
| ENA- | 電機釋放信號 | 有效(低電平)時關(guān)斷電機線圈電流,驅(qū)動停止工作,電機處于自由狀態(tài)。 |
| 名稱 | 功能 | 詳細說明 | |
|
A+ A- B+ B- |
電機接線 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
+V |
直流電壓輸入 | DC24~50V之間,具體參數(shù)詳見電機參數(shù) | |
![]() |
![]() |
典型接線圖 外形尺寸(單位:mm)
![]() 注意:當Vcc為5V時,R=0 當Vcc為12V時,R=1K,大于1/8W 當Vcc為24V時,R=2K,大于1/8W |
|
|
|
1.由于驅(qū)動器沒有過熱保護,當驅(qū)動器溫度超過70度時請加裝散熱器。 2.過流(電流過大或電壓過�。┕收现甘緹鬉LARM燈亮,請檢查電機接線及其他短路故障或是否電壓過低,若電機接線及其它短路故障,排除后需要重新上電恢復(fù)。 3.電源接通時綠色指示燈PWR亮。 4.當以上保護功能啟動時,電機軸失去自鎖力,電源指示燈變紅。若要恢復(fù)正常工作,需確認以上故障消除,然后電源重新上電,電源指示燈邊綠,電機軸被鎖緊,驅(qū)動器恢復(fù)正常。 |
故障 | 原因 | 解決措施 |
| LED不亮 | 電源接錯 | 檢查電源連線 | |
| 電源電壓低 | 提高電源電壓 | ||
| 電機不轉(zhuǎn),且無保持扭矩 | 電機連線不對 | 改正電機連線 | |
| 脫機使能RESET信號有效 | 是RESET無效 | ||
| 電機不轉(zhuǎn),但有保持扭矩 | 無脈沖輸入 | 調(diào)整脈沖寬度及信號的電平 | |
| 電機轉(zhuǎn)動方向錯誤 | 動力線相序接錯 | 互換任意兩根連線 | |
| 方向信號輸入不對 | 改變方向設(shè)定 | ||
| 電機扭矩太小 | 相電流設(shè)置過小 | 正確設(shè)置相電流 | |
| 加速度太快 | 減小加速度值 | ||
| 電機堵轉(zhuǎn) | 排除機械故障 | ||
| 驅(qū)動器與電機不匹配 | 換合適的驅(qū)動器 |










