工業(yè)和信息化部
關(guān)于公布2018年人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目名單的通知
工信部科函〔2018〕327號
各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化主管部門、各有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)工業(yè)和信息化部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2018年人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳科函〔2018〕118號)要求,經(jīng)項(xiàng)目推薦、綜合評審和網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),現(xiàn)將2018年人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目名單予以公布。
請各地工業(yè)和信息化主管部門及項(xiàng)目推薦單位結(jié)合自身實(shí)際,持續(xù)加強(qiáng)對入選項(xiàng)目的跟蹤支持,做好項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)推廣,促進(jìn)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
附件:2018年人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目名單
工業(yè)和信息化部
2018年9月14日
| 2018年人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目名單 | ||
| 項(xiàng)目方向 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
| 核心基礎(chǔ)產(chǎn)品 | 面向前端的新一代人工智能芯片的研發(fā)及應(yīng)用 | 北京中星微電子有限公司 |
| 云端智能服務(wù)器產(chǎn)業(yè)化 | 上海寒武紀(jì)信息科技有限公司 | |
| “九天”人工智能平臺 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司研究院 | |
| 面向圖像與視頻的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(人工智能)加速器芯片開發(fā) | 北京深鑒科技有限公司 | |
| 基于自研SoC芯片的高準(zhǔn)確度人臉識別產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 上海云從企業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 小牛翻譯云服務(wù)平臺建設(shè) | 沈陽雅譯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | |
| 視頻監(jiān)控人工智能SoC芯片研發(fā)及應(yīng)用 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | |
| 智慧家庭人工智能開放創(chuàng)新平臺 | 青島海爾科技有限公司 | |
| 基于自主研發(fā)人工智能芯片的車載計(jì)算平臺開發(fā)及其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域應(yīng)用 | 南京地平線機(jī)器人技術(shù)有限公司 | |
| 嵌入式視覺人工智能專用芯片的研發(fā)及應(yīng)用 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | |
| 面向人工智能應(yīng)用的大規(guī)模異構(gòu)并行計(jì)算平臺 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | |
| 銀河麒麟人工智能操作系統(tǒng) | 天津麒麟信息技術(shù)有限公司 | |
| 支持物聯(lián)網(wǎng)語音入口的人工智能SoC芯片的研發(fā)及應(yīng)用 | 無錫中感微電子股份有限公司 | |
| 云端計(jì)算機(jī)視覺推理運(yùn)算加速芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海熠知電子科技有限公司 | |
| 智能醫(yī)療影像診斷儀及影像云平臺關(guān)鍵技術(shù)研究 | 哈爾濱工大恒悅影像科技發(fā)展有限公司 | |
| 激光雷達(dá)的機(jī)器學(xué)習(xí)與量子化技術(shù) | 北方激光研究院有限公司 | |
| 智能控制產(chǎn)品 | 面向自動(dòng)駕駛的駕駛環(huán)境智能認(rèn)知技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 東軟集團(tuán)(大連)有限公司 |
| 面向智能服務(wù)機(jī)器人的自主人機(jī)交互與導(dǎo)航系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司 | |
| 基于人工智能的城市級智慧停車創(chuàng)新項(xiàng)目 | 智慧互通科技有限公司 | |
| 大型水面無人船智能控制系統(tǒng)研發(fā) | 武漢南華工業(yè)設(shè)備工程股份有限公司 | |
| 面向多樣化商業(yè)場景的L4級無人駕駛電動(dòng)車示范應(yīng)用 | 馭勢科技(北京)有限公司 | |
| 人工智能技術(shù)在電力機(jī)器人中的研究與應(yīng)用 | 山東魯能智能技術(shù)有限公司 | |
| 自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 重慶長安汽車股份有限公司 | |
| 智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用 | 合肥工業(yè)大學(xué) | |
| 無人機(jī)智能作業(yè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化融合項(xiàng)目 | 易瓦特科技股份公司 | |
| 金龍客車人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合創(chuàng)新項(xiàng)目 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | |
| 電網(wǎng)智能巡檢機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 億嘉和科技股份有限公司 | |
| 智能協(xié)同感知與控制 | 西安愛生無人機(jī)技術(shù)有限公司 | |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛控制單元(AD-ECU) | 武漢光庭科技有限公司 | |
| 水電站水下檢修與流道檢測機(jī)器人研制 | 中國長江電力股份有限公司 | |
| 綜合管廊巡檢安防智能機(jī)器人系統(tǒng) | 通號智慧城市研究設(shè)計(jì)院有限公司 | |
| 汽車智能管家產(chǎn)品研發(fā) | 眾泰汽車股份有限公司 | |
| 液體肥下游產(chǎn)業(yè)鏈智能制造及智慧服務(wù)新模式 | 新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司 | |
| 智能理解產(chǎn)品 | 面向原發(fā)性肝癌的影像鏈全程智能化解決方案研發(fā)與應(yīng)用 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 |
| 深度學(xué)習(xí)與智慧城市融合的超大規(guī)模視頻圖像識別系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳市商湯科技有限公司 | |
| 可智能輔助操作和診斷的掌上超聲 | 普天信息技術(shù)有限公司 | |
| 消化內(nèi)鏡醫(yī)學(xué)影像人工智能輔助診斷技術(shù)及創(chuàng)新型電子內(nèi)鏡的研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | |
| 搜狗商用神經(jīng)機(jī)器翻譯系統(tǒng) | 北京搜狗科技發(fā)展有限公司 | |
| 應(yīng)用人工智能技術(shù)建立視覺功能監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測體系 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | |
| 基于人工智能的智慧家居開發(fā)及應(yīng)用 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | |
| 小i機(jī)器人智能語音外呼系統(tǒng) | 上海智臻智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | |
| 基于自然語言的人機(jī)交互知識工程引擎研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 神思電子技術(shù)股份有限公司 | |
| 面向基層醫(yī)院的腦部膠質(zhì)瘤智能輔助診斷決策系統(tǒng)推廣應(yīng)用 | 山東海天智能工程有限公司 | |
| AIaaS智能醫(yī)療云服務(wù)系統(tǒng) | 湖南省自興人工智能研究院 | |
| 制造業(yè)智能化提升 | 基于計(jì)算機(jī)視覺圖象識別的人工智能技術(shù)與高世代顯示面板制造深度融合應(yīng)用項(xiàng)目 | 深圳市華星光電技術(shù)有限公司 |
| 機(jī)器視覺與智能控制助力金屬材料制造產(chǎn)業(yè)智能制造水平提升 | 北京科技大學(xué)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
| 基于人工智能的滾齒機(jī)床研發(fā)與應(yīng)用 | 重慶機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |
| 自感知式軌道車輛智能檢修機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | |
| 伊利乳制品智能化產(chǎn)業(yè)升級及配套能力提升項(xiàng)目 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 多品種小批量衛(wèi)星結(jié)構(gòu)制造智能化提升 | 北京衛(wèi)星制造廠有限公司 | |
| 高速動(dòng)車組關(guān)鍵零部件智能運(yùn)維技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | |
| 用戶數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的服裝大規(guī)模個(gè)性化定制 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | |
| 基于人工智能和區(qū)塊鏈的云端營銷與售后服務(wù)體系 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
| 基于人工智能的乘用車子午線輪胎智能成型系統(tǒng)的研發(fā) | 軟控股份有限公司 | |
| 人工智能在高等級集成電路檢測與工藝優(yōu)化中的應(yīng)用 | 中國航天標(biāo)準(zhǔn)化研究所 | |
| 基于逆向三維數(shù)字技術(shù)的核電站智能運(yùn)維系統(tǒng)研發(fā) | 中廣核研究院有限公司 | |
| 新一代人工智能引領(lǐng)下的注塑成型裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | |
| 下一代智能工業(yè)機(jī)器人及系統(tǒng) | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | |
| 基于智能化高速鋰電池的智慧企業(yè)大數(shù)據(jù)綜合管控平臺 | 福建猛獅新能源科技有限公司 | |
| 面向智能物流的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)化AGV集群關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用 | 中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所 | |
| 高效光伏組件智能制造模式創(chuàng)新項(xiàng)目 | 晶科能源有限公司 | |
| 核儀器儀表行業(yè)的智能工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)與實(shí)施 | 中廣核貝谷科技股份有限公司 | |
| 基于人工智能的無模復(fù)合成形鑄造裝備研究 | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | |
| 基于人工智能的民用飛機(jī)復(fù)合材料智能檢測系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海飛機(jī)制造有限公司 | |
| 工業(yè)金剛石系列產(chǎn)品制造人工智能技術(shù)應(yīng)用及智能化提升 | 中國兵器工業(yè)信息中心 | |
| 船舶曲面板冷熱加工成型與狀態(tài)識別智能決策執(zhí)行系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 上海外高橋造船有限公司 | |
| 對話式生產(chǎn)操作系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用語音識別技術(shù)的人工智能解決方案 | 蘇州思必馳信息科技有限公司 | |
| 基于機(jī)器視覺的工業(yè)制品表面缺陷智能檢測系統(tǒng)平臺 | 鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | |
| 高端液壓元件及集成系統(tǒng)制造智能化提升 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | |
| 工業(yè)機(jī)器人智能分揀單元 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | |
| 基于人工智能計(jì)算機(jī)視覺的大功率激光熔覆智能裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 天津君誠管道實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 基于機(jī)電融合集成架構(gòu)下人工智能石油鉆機(jī)電控系統(tǒng)創(chuàng)新項(xiàng)目 | 天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司 | |
| 產(chǎn)業(yè)智能升級 | 自然語言處理技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 |
| 基于人工智能的新一代金融應(yīng)用解決方案 | 恒生電子股份有限公司 | |
| 新一代人工智能技術(shù)在電網(wǎng)中的應(yīng)用研究與示范工程 | 國電南瑞科技股份有限公司 | |
| 人工智能在乳制品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別及品質(zhì)提升中的集成應(yīng)用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 智能拖拉機(jī)技術(shù)體系構(gòu)建及應(yīng)用示范 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | |
| 基于人工智能算法及無線物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決供水管網(wǎng)安全的一種技術(shù) | 廈門矽創(chuàng)微電子科技有限公司 | |
| 促進(jìn)金融服務(wù)制造強(qiáng)國建設(shè)的智能化產(chǎn)融合作平臺 | 北京理工大學(xué) | |
| 面向電信行業(yè)的人工智能通用能力平臺建設(shè) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 | |
| 人工智能色選機(jī) | 安徽捷迅光電技術(shù)有限公司 | |
| 上汽安吉汽車物流供應(yīng)鏈優(yōu)化系統(tǒng) | 安吉汽車物流股份有限公司 | |
| 基于云平臺和人工智能技術(shù)的光伏運(yùn)維系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用 | 青海省綠色發(fā)電集團(tuán)股份有限公司 | |
| 民生服務(wù)智能化 | 面向中小學(xué)的人工智能創(chuàng)新教育綜合解決方案研發(fā)及應(yīng)用 | 科大訊飛股份有限公司 |
| 新一代健康醫(yī)療服務(wù)平臺 | 哈爾濱星云生物信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | |
| 基于舌象的脂肪性肝病智能診斷決策系統(tǒng) | 中日友好醫(yī)院 | |
| 車聯(lián)網(wǎng)共享數(shù)據(jù)中心與運(yùn)營管理云服務(wù)平臺 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | |
| 軍民融合產(chǎn)業(yè)集群中新材料及高端制造裝備在全智能機(jī)器人停車綜合體工程應(yīng)用 | 哈工大(北京)軍民融合創(chuàng)新研究院有限公司 | |
| 智能外骨骼機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化及示范應(yīng)用 | 布法羅機(jī)器人科技(成都)有限公司 | |
| 視頻人工智能在智慧交通領(lǐng)域的應(yīng)用 | 江蘇鴻信系統(tǒng)集成有限公司 | |
| 基于診斷的個(gè)性化教學(xué)解決方案研發(fā)項(xiàng)目 | 北京尚睿通教育科技股份有限公司 | |
| 健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新示范 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | |
| 訓(xùn)練資源服務(wù)平臺 | 人工智能基礎(chǔ)資源公共服務(wù)平臺 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
| 面向人工智能應(yīng)用的開源管理平臺 | 合肥中科類腦智能技術(shù)有限公司 | |
| 人工智能深度學(xué)習(xí)平臺開發(fā)及應(yīng)用 | 北京曠視科技有限公司 | |
| 面向醫(yī)療健康的大數(shù)據(jù)共享及人工智能訓(xùn)練平臺 | 上海交通大學(xué) | |
| 基于條件對抗生成網(wǎng)絡(luò)的智能寫作機(jī)器人研發(fā)與應(yīng)用 | 珠海金山辦公軟件有限公司 | |
| 基于分布式機(jī)器學(xué)習(xí)平臺的通用人工智能應(yīng)用解決方案項(xiàng)目 | 北京字節(jié)跳動(dòng)科技有限公司 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)測試評估體系 | 機(jī)器人智能水平及安全可靠性測試評估平臺 | 工業(yè)和信息化部計(jì)算機(jī)與微電子發(fā)展研究中心 (中國軟件評測中心) |
| 面向工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用的人工智能標(biāo)準(zhǔn)測試評估體系 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | |
| 人工智能標(biāo)準(zhǔn)測試評估體系建設(shè) | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
| 人工智能產(chǎn)品評測與標(biāo)準(zhǔn)研究平臺 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
| 人工智能關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用測試評估平臺 | 中國信息通信研究院 | |
| 安全保障體系 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車信息安全測試評估平臺 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
| 監(jiān)控場景下多維人體特征識別技術(shù)研究 | 北京深醒科技有限公司 | |
| 新疆區(qū)域工業(yè)信息安全智能態(tài)勢感知及防護(hù)平臺 | 新疆天山智匯信息科技有限公司 | |









