一、中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
4月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.8%,比上月回落1.2個百分點。
從企業(yè)規(guī)�?�,大、中型企業(yè)PMI分別為51.1%和50.2%,比上月回落1.5和1.3個百分點;小型企業(yè)PMI為51.0%,比上月上升0.1個百分點。
從分類指數(shù)看,在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)和供應(yīng)商配送時間指數(shù)均高于臨界點,原材料庫存指數(shù)低于臨界點。

生產(chǎn)指數(shù)為53.7%,雖比上月回落0.4個百分點,但高于50.0%,表明制造業(yè)生產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)回升。
新訂單指數(shù)為50.2%,比上月回落1.8個百分點,表明制造業(yè)市場需求環(huán)比升幅收窄。
原材料庫存指數(shù)為48.2%,比上月回落0.8個百分點,表明制造業(yè)主要原材料庫存量降幅加大。
從業(yè)人員指數(shù)為50.2%,雖比上月回落0.7個百分點,但高于臨界點,表明制造業(yè)企業(yè)復(fù)工返崗人員繼續(xù)回升。
供應(yīng)商配送時間指數(shù)為50.1%,比上月上升1.9個百分點,表明制造業(yè)原材料供應(yīng)商交貨比上月加快。
表1 中國制造業(yè)PMI及構(gòu)成指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)(單位:%)
| - | PMI | 生產(chǎn) | 新訂單 | 原材料庫存 | 從業(yè)人員 | 供應(yīng)商配送時間 |
| 2019年4月 | 50.1 | 52.1 | 51.4 | 47.2 | 47.2 | 49.9 |
| 2019年5月 | 49.4 | 51.7 | 49.8 | 47.4 | 47 | 50.9 |
| 2019年6月 | 49.4 | 51.3 | 49.6 | 48.2 | 46.9 | 50.2 |
| 2019年7月 | 49.7 | 52.1 | 49.8 | 48 | 47.1 | 50.1 |
| 2019年8月 | 49.5 | 51.9 | 49.7 | 47.5 | 46.9 | 50.3 |
| 2019年9月 | 49.8 | 52.3 | 50.5 | 47.6 | 47 | 50.5 |
| 2019年10月 | 49.3 | 50.8 | 49.6 | 47.4 | 47.3 | 50.1 |
| 2019年11月 | 50.2 | 52.6 | 51.3 | 47.8 | 47.3 | 50.5 |
| 2019年12月 | 50.2 | 53.2 | 51.2 | 47.2 | 47.3 | 51.1 |
| 2020年1月 | 50 | 51.3 | 51.4 | 47.1 | 47.5 | 49.9 |
| 2020年2月 | 35.7 | 27.8 | 29.3 | 33.9 | 31.8 | 32.1 |
| 2020年3月 | 52 | 54.1 | 52 | 49 | 50.9 | 48.2 |
| 2020年4月 | 50.8 | 53.7 | 50.2 | 48.2 | 50.2 | 50.1 |
表2 中國制造業(yè)PMI其他相關(guān)指標(biāo)情況(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)(單位:%)
| 新出口訂單 | 進(jìn)口 | 采購量 | 主要原材料購進(jìn)價格 | 出廠價格 | 產(chǎn)成品 | 在手庫存 | 生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期訂單 | |
| - | - | - | - | - | ||||
| 2019年4月 | 49.2 | 49.7 | 51.1 | 53.1 | 52 | 46.5 | 44 | 56.5 |
| 2019年5月 | 46.5 | 47.1 | 50.5 | 51.8 | 49 | 48.1 | 44.3 | 54.5 |
| 2019年6月 | 46.3 | 46.8 | 49.7 | 49 | 45.4 | 48.1 | 44.5 | 53.4 |
| 2019年7月 | 46.9 | 47.4 | 50.4 | 50.7 | 46.9 | 47 | 44.7 | 53.6 |
| 2019年8月 | 47.2 | 46.7 | 49.3 | 48.6 | 46.7 | 47.8 | 44.8 | 53.3 |
| 2019年9月 | 48.2 | 47.1 | 50.4 | 52.2 | 49.9 | 47.1 | 44.7 | 54.4 |
| 2019年10月 | 47 | 46.9 | 49.8 | 50.4 | 48 | 46.7 | 44.9 | 54.2 |
| 2019年11月 | 48.8 | 49.8 | 51 | 49 | 47.3 | 46.4 | 44.9 | 54.9 |
| 2019年12月 | 50.3 | 49.9 | 51.3 | 51.8 | 49.2 | 45.6 | 45 | 54.4 |
| 2020年1月 | 48.7 | 49 | 51.6 | 53.8 | 49 | 46 | 46.3 | 57.9 |
| 2020年2月 | 28.7 | 31.9 | 29.3 | 51.4 | 44.3 | 46.1 | 35.6 | 41.8 |
| 2020年3月 | 46.4 | 48.4 | 52.7 | 45.5 | 43.8 | 49.1 | 46.3 | 54.4 |
| 2020年4月 | 33.5 | 43.9 | 52 | 42.5 | 42.2 | 49.3 | 43.6 | 54 |
二、中國非制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
4月份,非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.2%,比上月上升0.9個百分點。

分行業(yè)看,建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為59.7%,高于上月4.6個百分點。服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.1%,比上月上升0.3個百分點。從行業(yè)大類看,零售業(yè)、餐飲業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)位于55.0%以上,住宿業(yè)、文化體育娛樂業(yè)、居民服務(wù)業(yè)等行業(yè)商務(wù)活動指數(shù)位于45.0%以下。
新訂單指數(shù)為52.1%,比上月回升2.9個百分點,表明非制造業(yè)市場需求有所恢復(fù)。分行業(yè)看,建筑業(yè)新訂單指數(shù)為53.2%,比上月回升4.8個百分點;服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)為51.9%,比上月回升2.6個百分點。
投入品價格指數(shù)為49.0%,比上月下降0.4個百分點,仍位于臨界點之下,表明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營活動的投入品價格總體水平繼續(xù)下降。分行業(yè)看,建筑業(yè)投入品價格指數(shù)為49.3%,比上月回落3.2個百分點;服務(wù)業(yè)投入品價格指數(shù)為48.9%,與上月持平。
銷售價格指數(shù)為45.4%,比上月下降0.7個百分點,表明非制造業(yè)銷售價格總體降幅有所擴(kuò)大。分行業(yè)看,建筑業(yè)銷售價格指數(shù)為50.2%,低于上月2.3個百分點;服務(wù)業(yè)銷售價格指數(shù)為44.6%,比上月下降0.3個百分點。
從業(yè)人員指數(shù)為48.6%,比上月回升0.9個百分點。分行業(yè)看,建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為57.1%,比上月上升4.0個百分點;服務(wù)業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為47.1%,比上月回升0.4個百分點。
業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為60.1%,比上月上升2.8個百分點,表明非制造業(yè)企業(yè)對近期市場發(fā)展信心有所恢復(fù)。分行業(yè)看,建筑業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為65.4%,高于上月5.5個百分點;服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為59.2%,比上月上升2.4個百分點。
表3中國非制造業(yè)主要分類指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)(單位:%)
| 商務(wù)活動 | 新訂單 | 投入品價格 | 銷售價格 | 從業(yè)人員 | 業(yè)務(wù)活動預(yù)期 | |
| - | - | - | - | - | ||
| 2019年4月 | 54.3 | 50.8 | 53 | 50.5 | 48.7 | 60.3 |
| 2019年5月 | 54.3 | 50.3 | 52.2 | 49.9 | 48.3 | 60.2 |
| 2019年6月 | 54.2 | 51.5 | 51.5 | 49.7 | 48.2 | 60.6 |
| 2019年7月 | 53.7 | 50.4 | 52.9 | 50.6 | 48.7 | 59.8 |
| 2019年8月 | 53.8 | 50.1 | 50.8 | 49.1 | 48.9 | 60.4 |
| 2019年9月 | 53.7 | 50.5 | 52.8 | 50 | 48.2 | 59.7 |
| 2019年10月 | 52.8 | 49.4 | 51.3 | 48.9 | 48.2 | 60.7 |
| 2019年11月 | 54.4 | 51.3 | 53.2 | 51.3 | 49 | 61 |
| 2019年12月 | 53.5 | 50.4 | 52.4 | 50.3 | 48.3 | 59.1 |
| 2020年1月 | 54.1 | 50.6 | 53.3 | 50.5 | 48.6 | 59.6 |
| 2020年2月 | 29.6 | 26.5 | 49.3 | 43.9 | 37.9 | 40 |
| 2020年3月 | 52.3 | 49.2 | 49.4 | 46.1 | 47.7 | 57.3 |
| 2020年4月 | 53.2 | 52.1 | 49 | 45.4 | 48.6 | 60.1 |
表4中國非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)(單位:%)
| 新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應(yīng)商配送時間 | |
| 2019年4月 | 49.2 | 44.2 | 46.3 | 51.5 |
| 2019年5月 | 47.9 | 44.4 | 46.6 | 51.7 |
| 2019年6月 | 48.5 | 44.4 | 46 | 51.4 |
| 2019年7月 | 48.4 | 44.4 | 45.5 | 52 |
| 2019年8月 | 50.3 | 44.1 | 47 | 52.1 |
| 2019年9月 | 47.3 | 43.9 | 46.4 | 51.9 |
| 2019年10月 | 48.1 | 44 | 46.7 | 51.8 |
| 2019年11月 | 48.8 | 44.6 | 47.4 | 52.1 |
| 2019年12月 | 47.8 | 44.5 | 47.2 | 52.2 |
| 2020年1月 | 48.4 | 43.6 | 47.2 | 52.1 |
| 2020年2月 | 26.8 | 35.2 | 39.3 | 28.3 |
| 2020年3月 | 38.6 | 43 | 46.1 | 46.4 |
| 2020年4月 | 35.5 | 43.4 | 47 | 51 |
三、中國綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)運(yùn)行情況
4月份,綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為53.4%,比上月上升0.4個百分點,表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)恢復(fù)。










