| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 4300 | 0 | -50 | -250 |
| 普線 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 4300 | 0 | -50 | -250 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q335 | 沙鋼 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ8mm | Q335 | 沙鋼 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q335 | 永鋼 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ8mm | Q335 | 永鋼 | 4340 | 0 | -60 | -260 |
| 高線 | Φ6.5/8mm | Q335 | 馬鋼 | 4360 | 0 | -60 | -300 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4380 | 0 | -50 | -160 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4340 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4300 | 0 | -50 | -160 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4280 | 0 | -50 | -160 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 4360 | 0 | -40 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 4320 | 0 | -40 | -200 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 永鋼 | 4280 | 0 | -40 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4260 | 0 | -40 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4310 | 0 | -30 | -130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南鋼 | 4310 | 0 | -30 | -130 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672廠 | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 江陰長(zhǎng)達(dá) | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 安陽(yáng)信陽(yáng) | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 陜西龍鋼 | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 4230 | 0 | -20 | -70 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 馬鋼/永鋼 | 4380 | 0 | -40 | -170 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 4380 | 0 | -40 | -170 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4380 | 0 | -40 | -170 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 4380 | 0 | -40 | -120 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 4360 | 0 | -40 | -140 |
| Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 4360 | 0 | -40 | -140 |
| 圓鋼 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 4450 | 0 | 0 | -80 |
| 圓鋼 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 4450 | 0 | 0 | -80 |
| 圓鋼 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 4450 | 0 | 0 | -80 |
| 圓鋼 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 4440 | 0 | 0 | -80 |
| 圓鋼 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 4440 | 0 | 0 | -80 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4450 | 0 | 0 | -40 |
| 熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4280 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4280 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯鋼 | 4280 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4430 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4290 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4290 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 4290 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 4290 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 日照 | 4290 | 0 | 20 | 10 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 馬鋼 | 4470 | 0 | 20 | 0 |
| 熱軋卷 | 4.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 20 | 20 |
| 熱軋卷 | 5.5mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4300 | 0 | 20 | 20 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 20 | 20 |
| 熱軋卷 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | 20 | 20 |
| 熱軋卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | 20 | 20 |
| 帶鋼 | 3.0*700 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 帶鋼 | 4.0*500 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 帶鋼 | 5.75*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 帶鋼 | 7.7*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 帶鋼 | 9.5*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 帶鋼 | 11.5*720 | Q235 | 北臺(tái) | 4340 | 0 | -10 | -50 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5180 | 0 | -40 | -40 |
| 冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5170 | 0 | -60 | -60 |
| 冷軋卷 | 2.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5250 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5190 | 0 | -20 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 5160 | 0 | -20 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 5010 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 梅鋼 | 5000 | 0 | -50 | -50 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1500*C | ST12 | 馬鋼 | 5150 | 0 | -40 | -40 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4940 | 0 | 30 | 150 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4640 | 0 | 30 | 130 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 4440 | 0 | 30 | 50 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 4280 | 0 | 30 | 30 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 南鋼 | 4940 | 0 | 30 | 150 |
| 普中板 | 8mm | Q235A | 南鋼 | 4640 | 0 | 30 | 130 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 南鋼 | 4440 | 0 | 30 | 50 |
| 普中板 | 12mm | Q235A | 南鋼 | 4280 | 0 | 30 | 30 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235B | 南鋼 | 4280 | 0 | 30 | 30 |
| 普中板 | 10mm | Q235A | 馬鋼 | 4460 | 0 | 40 | 70 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235A | 馬鋼 | 4310 | 0 | 40 | 50 |
| 普中板 | 25mm | Q235A | 馬鋼 | 4310 | 0 | 40 | 50 |
| 低合金板 | 6mm | Q345 | 南鋼 | 5140 | 0 | 40 | 310 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 4840 | 0 | 40 | 40 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 4690 | 0 | 40 | 80 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 4550 | 0 | 40 | 70 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 4550 | 0 | 40 | 60 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 飛達(dá) | 4500 | 0 | 40 | 60 |
| 鍋爐板 | 8mm | 20g | 南鋼 | 4870 | 0 | 0 | -130 |
| 鍋爐板 | 10mm | 20g | 南鋼 | 4770 | 0 | 0 | -130 |
| 鍋爐板 | 12mm | 20g | 南鋼 | 4570 | 0 | 0 | -130 |
| 鍋爐板 | 14-20mm | 20g | 南鋼 | 4570 | 0 | 0 | -130 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 4870 | 0 | 0 | -130 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 4770 | 0 | 0 | -130 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4570 | 0 | 0 | -130 |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4570 | 0 | 0 | -130 |
| 工字鋼 | 20#/b | Q235 | 萊鋼 | 4660 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 4620 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 安/馬鋼 | 4620 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 首鋼 | 4620 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | JY | 武鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.75mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST02Z | 本鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |









