| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 4550 | 0 | -50 | -100 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4600 | 0 | -50 | -100 |
| 高線 | Φ8mm | Q335 | 廣鋼 | 4600 | 0 | -50 | -100 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 5100 | 0 | -40 | -80 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 4450 | -50 | -100 | -160 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4800 | 0 | -70 | -160 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4780 | 0 | -70 | -160 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4650 | 0 | -70 | -160 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅鋼 | 4670 | 0 | -30 | -60 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4670 | 0 | -30 | -60 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4670 | 0 | -30 | -60 |
| 熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4490 | 0 | 30 | 40 |
| 熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4490 | 0 | 30 | 40 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 馬鋼 | 5080 | 0 | 0 | -70 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆鋼 | 5080 | 0 | 0 | -80 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5250 | 0 | 0 | -20 |
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | -70 |
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5200 | 0 | 0 | -70 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍鋼 | 5080 | 0 | 0 | -100 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6900 | 0 | 0 | -100 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 6850 | 0 | 0 | -50 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5100 | 0 | 0 | -550 |
| 鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -550 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 5100 | 0 | 0 | -600 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 5050 | 0 | 0 | -550 |









