高壓變頻器在循環(huán)水泵中的應(yīng)用
日期:
2011-09-30 10:16
給
14:00:000.4MPa 45.76 24.49 37.0 6.37 5.58 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
15:00:000.4MPa 45.36 23.87 36.4 6.39 5.53 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
16:00:000.4MPa 44.52 22.01 35.2 6.37 5.43 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
17:00:010.4MPa 45.16 23.25 36.1 6.39 5.51 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
18:00:010.4MPa 45.86 24.8 37.0 6.42 5.62 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
19:00:000.4MPa 45.73 24.49 37.0 6.45 5.65 0.40MPa 正在運(yùn)行;閉環(huán)遠(yuǎn)控計(jì)給
20:00:000.4MPa 45.34 23.56 36.4 6.45 5.58 0.40MPa 正在運(yùn)行
9/12
下一頁(yè) 上一頁(yè) 首頁(yè) 尾頁(yè)